标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
天罗地网——大数据认知分析平台介绍 | 天罗分析预警平台 | 菩提 2019-8-8 | 050 | 菩提 2019-8-8 21:12 | |
---|---|---|---|---|---|
什么是Power BI? | 其它产品 | 菩提 2019-8-8 | 017 | 菩提 2019-8-8 21:01 | |
大数据时代,终于来了 | 大数据、人工智能 | 菩提 2019-8-8 | 06 | 菩提 2019-8-8 19:26 | |
Python介绍 | Python技术 | 菩提 2019-8-8 | 09 | 菩提 2019-8-8 19:24 | |
从零到一学习知识图谱的技术与应用 | 文本分析、知识图谱 | 菩提 2019-8-8 | 018 | 菩提 2019-8-8 08:05 | |
解析大数据可视化、可视分析案例 | 可视分析技术 | 菩提 2019-8-8 | 042 | 菩提 2019-8-8 08:03 | |
数据清洗介绍 | 数据清洗、治理 | 菩提 2019-8-8 | 040 | 菩提 2019-8-8 07:59 | |
燃爆了!智器云火眼金睛AI版盛大公测! | 火眼、宝盒分析套件 | 菩提 2019-8-7 | 022 | 菩提 2019-8-7 22:10 | |
火眼、宝盒试用,下载地址 | 火眼、宝盒分析套件 | 菩提 2019-8-7 | 033 | 菩提 2019-8-7 22:05 | |
转载:揭秘最神秘的大数据公司 Palantir | Palantir | 菩提 2019-8-7 | 011 | 菩提 2019-8-7 21:54 | |
IBM i2 Analyst's Notebook | IBM i2 | 菩提 2019-8-7 | 062 | 菩提 2019-8-7 21:42 | |
天玑星一体机介绍 | 天玑星分析一体机 | 菩提 2019-8-7 | 056 | 菩提 2019-8-7 21:33 | |
智器云火眼、宝盒套件产品套件列表 | 火眼、宝盒分析套件 | 菩提 2019-8-7 | 041 | 菩提 2019-8-7 21:25 | |
执法情报暗战 | i2、Palantir、智器云的前世今生 | IBM i2 | 菩提 2019-8-7 | 070 | 菩提 2019-8-7 06:50 |
Archiver|手机版|小黑屋|智器云科技论坛 Cognitive Computing BBS ( 苏ICP备15022302号 )
GMT+8, 2024-11-1 08:33 , Processed in 0.072357 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.